洁净厂房建设指导纯化水系统验证
1.概述
本验证由质管部实施完成,并在验证小组成员的全过程监控下按已批准的方案实施验证;本次验证所使用的仪器、仪表均已校正合格。2.目的
确认公司纯化水系统能够制造出符合纯化水质量标准的纯化水,机器产水量能够满足日常产品生产、检验、清洁用水需求,通过验证证明设备的选型、安装、运行符合我公司质量管理体系的工作流程。验证结果用于证实确认系统的运行和性能是否符合生产工艺技术标准及生产环境要求。资料和文件符合相关法律法规的要求。3.依据
《洁净厂房设计规范GB50073-2001》《中华人民共和国药典》(2010年版)
《纯化水系统验证方案》
4.范围
本适用于某公司纯化水系统的验证。5.验证小组成员及职责
姓名 |
所在 部门 |
本验证工作中职责 |
总经理 | 负责组织成员制定验证方案及报告。验证组织协调和技术相关工作,验证方案和报告的批准。 | |
质管部 | 负责验证方案的起草,监督验证方案的实施。负责验证方案和验证报告的审核,确保完成各种必要的验证工作。 | |
质管部 | 负责各种检测的准备、取样及测试工作,并根据检验结果出具检验报告单。 |
6.器具与试剂
a) DZF-6050真空干燥箱
b) DDS-11A电导率仪
c) SPX智能生化培养箱
d) 303-AS-1隔水式培养箱
7.验证内容
由预确认、安装确认、运行确认、性能确认等部分组成。具体内容按纯化水系统验证方案运行。8.验收准则
a) 厂房建设完成,制水仪器设备到位。b) 所用的真空干燥箱、电导率仪、智能生化培养箱、隔水式培养箱等仪器、仪表须检定合格;
c) 对纯化水系统的操作所采用的技术标准、操作规程应进行审核合格;
d) 应由受过培训、使用和操作熟练的人员负责方案的执行,执行者应有培训记录。
e) 验证检测内容符合下表
验证内容
编号 | 取 样 点 | 检测项目 | 标准 | 验证检测频率 | 检测单位 |
1. | 生产厂房 | 管路检漏 | 无漏液 | 一次 | 质管部 |
2. | 生产厂房 | 开关检漏 | 无漏液 | 一次 | 质管部 |
3. | 生产厂房 | 给排水管道运行 | 运行正常 | 一次 | 质管部 |
4. | 生产厂房 | 工艺管道运行 | 运行正常 | 一次 | 质管部 |
5. | 生产厂房 | 配电、照明设施运行 | 运行正常 | 一次 | 质管部 |
6. | 生产厂房 | 消防系统运行 | 运行正常 | 一次 | 质管部 |
7. | 总送水口 | 理化全项、微生物限度 | 纯化水质量标准 | 1次/天,连续三周,共三个周期 | 质管部 |
8. | 总回水口 | 理化全项、微生物限度 | 纯化水质量标准 | 1次/天,连续三周,共三个周期 | 质管部 |
9. | 洗衣间出水口1 | 理化全项、微生物限度 | 纯化水质量标准 | 1次/天,连续三周,共三个周期 | 质管部 |
10. | 洗衣间出水口2 | 理化全项、微生物限度 | 纯化水质量标准 | 1次/天,连续三周,共三个周期 | 质管部 |
11. | 精洗室出水口 | 理化全项、微生物限度 | 纯化水质量标准 | 1次/天,连续三周,共三个周期 | 质管部 |
12. | 洁具室出水口 | 理化全项、微生物限度 | 纯化水质量标准 | 1次/天,连续三周,共三个周期 | 质管部 |
13. | 检验室出水口 | 理化全项、微生物限度 | 纯化水质量标准 | 1次/天,连续三周,共三个周期 | 质管部 |
9.验证时间
2011年02月21日至2011年03月20日10 验证记录
10.1 验证内容确认
经确认,验证内容符合要求,详见下表1:
表1 验证内容
编号 | 取 样 点 | 检测项目 | 标准 | 验证检测频率 | 检测单位 |
1. | 生产厂房 | 管路检漏 | 无漏液 | 一次 | 质管部 |
2. | 生产厂房 | 开关检漏 | 无漏液 | 一次 | 质管部 |
3. | 生产厂房 | 给排水管道运行 | 运行正常 | 一次 | 质管部 |
4. | 生产厂房 | 工艺管道运行 | 运行正常 | 一次 | 质管部 |
5. | 生产厂房 | 配电、照明设施运行 | 运行正常 | 一次 | 质管部 |
6. | 生产厂房 | 消防系统运行 | 运行正常 | 一次 | 质管部 |
7. | 总送水口 | 理化全项、微生物限度 | 纯化水质量标准 | 1次/天,连续三周,共三个周期 | 质管部 |
8. | 总回水口 | 理化全项、微生物限度 | 纯化水质量标准 | 1次/天,连续三周,共三个周期 | 质管部 |
9. | 洗衣间出水口1 | 理化全项、微生物限度 | 纯化水质量标准 | 1次/天,连续三周,共三个周期 | 质管部 |
10. | 洗衣间出水口2 | 理化全项、微生物限度 | 纯化水质量标准 | 1次/天,连续三周,共三个周期 | 质管部 |
11. | 精洗室出水口 | 理化全项、微生物限度 | 纯化水质量标准 | 1次/天,连续三周,共三个周期 | 质管部 |
12. | 洁具室出水口 | 理化全项、微生物限度 | 纯化水质量标准 | 1次/天,连续三周,共三个周期 | 质管部 |
13. | 检验室出水口 | 理化全项、微生物限度 | 纯化水质量标准 | 1次/天,连续三周,共三个周期 | 质管部 |
10.2 人员的确认
经确认,验证小组成员均符合要求,有能力对纯化水进行验证,详见下表2、表3。
表2小组成员资格确认
姓名 |
所在 部门 |
本验证工作中职责 | 是否接受过验证相关培训,有无能力进行该验证。 |
是否符 合要求 |
|||
总经理 | 负责组织成员制定验证方案及报告。验证组织协调和技术相关工作,验证方案和报告的批准。 | ||||||
质管部 | 负责验证方案的起草,监督验证方案的实施。负责验证方案和验证报告的审核,确保完成各种必要的验证工作。 | ||||||
质管部 | 负责各种检测的准备、取样及测试工作,并根据检验结果出具检验报告单。 | ||||||
检查人/日期 | 复核人/日期 | ||||||
表3 验证培训记录
培训主题 | 纯化水系统验证 | |
培训时间 | 2011年02月20日 | |
培训主讲人 | 周珂 | |
参加 培训 人员 签到 |
参加培训人员 | 所属部门 |
质管部 | ||
质管部 | ||
培训内容 |
纯化水系统验证实施和验证数据处理分析。 |
|
培训结果 | 考核合格率:100% | |
记录人 |
10.3 资料的确认
经确认,文件资料齐全,符合要求,详见下表3、4、5。
表4 资料确认
资料名称 | 文件确认 | |||
供货单 | □有 □无 | |||
设备技术参数资料 | □有 □无 | |||
设备采购合同 | □有 □无 | |||
设备安装说明书 | □有 □无 | |||
设备使用说明书 | □有 □无 | |||
设备售后服务说明 | □有 □无 | |||
设备出厂检验合格证 | □有 □无 | |||
设备生产企业资质证明材料 | □有 □无 | |||
设备开箱检查记录 | □有 □无 | |||
检查人/日期 | 复核人/日期 | |||
表5 图纸文件确认记录
文件名称 | 文件确认 | ||
厂房平面布局图 | □有 □无 | ||
厂房水管路图 | □有 □无 | ||
厂房电路图 | □有 □无 | ||
检查人/日期 | 复核人/日期 | ||
表6 操作规程确认记录
文件名称 | 文件编号 | 是否经过审核批准 | ||
洁净区清洁操作规程 | EL/QSC-02 | □有 □无 | ||
进入净化区更衣、洗手、消毒操作规程 | EL/QSC-03 | □有 □无 | ||
洁净服清洗操作规程 | EL/QSC-04 | □有 □无 | ||
清洁工具清洗操作规程 | EL/QSC-05 | □有 □无 | ||
无菌检测规程 | EL/QJY-04 | □有 □无 | ||
产品初始污染菌检测规程 | EL/QJY-05 | □有 □无 | ||
纯化水检测规程 | EL/QJY-06 | □有 □无 | ||
消毒剂配置规程 | EL/QJY-07 | □有 □无 | ||
员工手上菌物体表面菌检测规程 | EL/QJY-08 | □有 □无 | ||
温湿度检测规程 | EL/QJY-12 | □有 □无 | ||
压差检测规程 | EL/QJY-13 | □有 □无 | ||
制水工艺操作规程 | EL/QSC-22 | □有 □无 | ||
检查人/日期 | 复核人/日期 | |||
经确认用于环境监测的检测设备均已经过校验,且在有效期内,符合要求,详见下表6:
表7 检测设备校验确认记录
仪器仪表名称 | 型号 | 校验确认 | |
真空干燥箱 | DZF-6050 | □已校验 □未校验 | |
电导率仪 | DDS-11A | □已校验 □未校验 | |
智能生化培养箱 | SPX | □已校验 □未校验 | |
隔水式培养箱 | 303-AS-1 | □已校验 □未校验 | |
检查人/日期 | 复核人/日期 | ||
对纯化水制水各设备的规格、材质、数量、产地等予以确认,符合要求,详见下表7:
表8 验证设备确认记录
名称 | 规格 | 材质 | 数量 | 产地 | |
原水 | 自来水 | - | 1000-1500l/h | 宁波自来水公司 | |
增压泵 | 2500l/h | 防腐 | 1只 | 浙江新界泵业 | |
砂滤器 | AQSN-1000 | FRP | 1套 | 自制 | |
炭滤器 | AQTN-1000 | FRP | 1套 | 自制 | |
精滤器 | AQJN-1000 | PA | 1套 | 自制 | |
高压泵(一) | CDL2-130 | 不锈钢 | 1台 | 常州陆氏泵业 | |
反渗透(一/二) | AQRO-500/300 | (进口膜) | 1套 | 自制 | |
高压泵(二) | CDL2-110 | 不锈钢 | 1台 | 常州陆氏泵业 | |
混床 | AQHC-300 | 有机玻璃 | 1套 | 自制 | |
再生泵 | 103 | 防腐 | 1台 | 浙江新界泵业 | |
再生药箱 | 40L | PE | 1只 | 江阴市万博塑胶 | |
电导率仪 | CM-230 | - | 2只 | 石家庄科达仪器 | |
紫外杀菌器(含滤膜) | SKW-Q02 | 不锈钢 | 1套 | 无锡斯凯威 | |
无菌水箱 | AQW-300 | 不锈钢 | 1只 | 自制 | |
输水泵 | CHL2-30 | 不锈钢 | 1台 | 常州陆氏泵业 | |
检查人/日期 | 复核人/日期 | ||||
对厂房建筑、装饰和系统设施进行确认,结果符合要求,详见下表8:
表9 安装确认
检查项目 | 检查结果 | 确认结果 |
建筑、装饰的安装确认 | □合格 □不合格 | |
给排水管道安装确认 | □合格 □不合格 | |
工艺管道的安装确认 | □合格 □不合格 | |
配电、照明设施安装确认 | □合格 □不合格 | |
空气处理设备安装确认 | □合格 □不合格 |
检查人/日期 | 复核人/日期 |
对制水设备连续运行三次,确认输送管路、车间管道等各部分的连接、运行是否正常,有无异常声响及泄露;查看各种仪表指示值是否在正常范围内等。结果见下表9,结果表明符合设计要求和实际生产所需。
表10 运行确认
项 目 | 检查标准 | 检查结果 | 确认结果 |
输送管道 | 无异响及振动 | ||
车间管道 | 无泄漏 | ||
标准操作规程可行性 | 合理可行 | ||
仪表性能 | 使用稳定可靠 |
设备安装确认完成后,按照制水工艺操作规程进行了管路系统的日常维护、清洁、消毒,按照水工艺操作规程和1.7验证内容周期性进行各用水点的取样检测:纯化水系统连续运行3个周期,每个周期开始运行前取样进行取样作为对照检验,然后进行循环管理的清洁消毒,然后再行取样检测。结果见下表10~表15,结果表明符合设计要求和实际生产所需。
表11 纯化水管道清洁、钝化确认
项目 | 验收标准 | 实际运行情况 | |
管道清洗 | 按要求执行,无异常 | □合格 □不合格 | |
碱液循环清洁、冲洗 | 按要求执行,无异常 | □合格 □不合格 | |
钝化、冲洗 | 按要求执行,无异常 | □合格 □不合格 | |
检查人/日期 | 复核人/日期 | ||
表12 纯化水检验记录
检品名称: __ _纯化水__ _ 检品来源: 检品批号: ___ _ __ 取 样 量: ___ _1000ml_ __ 取样日期: 检验日期: ____ ________ 检验依据:《纯化水检验标准操作规程》 性状 取供试品100ml,置于洁净透明的烧杯中观察,为 液体; 色, 臭, 味。 酸碱度 取本品10ml,加甲基红指示液2滴, ;取10ml,加溴麝香草酚蓝指示液5滴, 。 硝酸盐 取本品5ml置试管中,于冰浴中冷却,加10%氯化钾溶液0.4ml与0.1%二苯胺硫酸溶液0.1ml,摇匀,缓缓滴加硫酸5ml,摇匀,将试管于50℃水浴中放置15分钟,溶液产生的蓝色与标准硝酸盐溶液[取硝酸钾0.163g,加水溶解并稀释至100ml,摇匀,精密量取1ml加水稀释成100ml,再精密量取10ml,加水稀释成100ml,摇匀,即得(每1ml相当于1µg NO3)]0.3ml,加无硝酸盐水4.7ml,用同一方法处理后的颜色比较, 。 亚硝酸盐 取本品10ml,置纳氏管中,加对氨基苯磺酰胺的稀盐酸溶液(1→100)1ml及盐酸萘乙二胺溶液(0.1→100)1ml,产生的粉红色;与标准亚硝酸盐溶液[取亚硝酸钠0.750g(按干燥品计算),加水溶解并稀释至100ml,摇匀,精密量取1ml,用水稀释成100ml,摇匀,再精密量取1ml,用水稀释成50ml,摇匀,即得(每1ml相当于1µg NO2)]0.2ml,加无亚硝酸盐的水9.8ml,用同一方法处理后的颜色比较, 。 氨:取本品50ml,加碱性碘化汞钾试液2ml,放置15分钟;如显色,与氯化铵溶液(取氯化铵31.5mg,加无氨水适量使溶解并稀释成1000ml)1.5ml,加无氨水48ml与碱性碘化汞钾2ml制成的对照液比较。 。 易氧化物 取本品100ml,加稀硫酸10ml,煮沸后,加0.02mol/L高锰酸钾滴定液0.1ml,再煮沸10分钟,粉红色 。 不挥发物 取本品100ml,置105℃恒重的蒸发皿中,在水浴上蒸干,并在105℃干燥至恒重,遗留残渣 。 重金属 取本品100ml,加水19ml,蒸发至20ml,放冷,加醋酸盐缓冲液(pH3.5)2ml与水适量使成25ml,加硫代乙酰胺试液2ml,摇匀,放置2分钟,与标准铅溶液1.0ml加水19ml用同一方法处理后的颜色比较 。 电导率 依法检测, 纯化水温度 ,电导率为 。 |
|
检验人/日期: | 复核人/日期: |
表13 纯化水微生物记录
样品名称 | 纯化水 | 批 号 | ||||||||
取样时间 | 检验用量 | 100ml | ||||||||
营养琼脂 培养基批号 |
玫瑰红钠 培养基批号 |
|||||||||
沉降菌落数 | 净化台:左____ cfu/皿 中__ _ cfu/皿 右__ _ cfu/皿 阴性对照_ __ cfu/皿 | |||||||||
检验依据:《纯化水检验操作规程》 | ||||||||||
检查结果 |
||||||||||
稀释度 | 培养时间 | 细菌总数 | 霉菌数 | 酵母菌数 |
菌落总数 (cfu/ ml) |
检验标准 (cfu/ml) |
结 论 | |||
24小时 | ≤100 | |||||||||
48小时 | ||||||||||
72小时 | ||||||||||
备注 |
||||||||||
检验人/日期: | 复核人/日期: | |||||||||
产品名称 | 纯化水 | 批号 | |||||||||||
送检数量 | 来源 | ||||||||||||
送检日期 | 检测日期 | ||||||||||||
检测依据 | 《纯化水质量标准》 | ||||||||||||
结 论 | |||||||||||||
经检验,该批产品 □ 符合 / □不符合《纯化水质量标准》要求。 |
|||||||||||||
检 验 人 | 日期 | ||||||||||||
复 核 人 | 日期 | ||||||||||||
通过对纯化水系统产水量测试和数据统计,仪器日产水量为5.7 m3/h,公司备有2 m3容量的纯水储水罐,可以确认纯化水系统产水总量满足日常生产用水50L、检验用水50L、工位器具和厂房卫生清洁用水2000L使用。纯化水系日产生水量统能够满足日常使用需水量。结果见下表15。
表15 纯化水产水量统计
日期 | 产水量1(ml/min) | 产水量2(ml/min) | 产水量3(ml/min) | 平均产水量(ml/min) | 实际产水量(L/h) | 机器标定产水量(L/h) | 结果要求确认 | |
检查人/日期 | 复核人/日期 | |||||||
经对纯化水的检测结果汇总统计,结果符合要求,见表16。
表16 检测结果汇总表
批号 参数 |
感官 | 酸碱度 | 硝酸盐 |
亚硝 酸盐 |
氨 |
易氧 化物 |
不挥 发物 |
重金属 | 电导率 | 微生物 | 产水量 |
20110221 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
20110222 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
20110223 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
20110224 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | - |
20110225 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | - |
20110228 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | - |
20110301 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | - |
20110302 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | - |
20110303 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | - |
20110304 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | - |
20110307 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | - |
20110308 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | - |
20110309 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | - |
20110310 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | - |
20110311 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | - |
结论 | |||||||||||
检验人/日期: | 复核人/日期: |
运行3个周期所有取样点的水质均符合生产用水及出水指标
1) 原水流量≥1.0---1.5m3/h
2) 产水量≥0.25m3/h
3) 产水电导率≤5.1μs/cm(25℃)
4) 纯化水质量符合《中华人民共和国药典》2010版对纯化水的性能指标。
由此可判定纯化水系统通过性能确认,纯化水系统符合公司日常使用水性能要求。确认公司纯化水系统能够制造出符合纯化水质量标准的纯化水,机器产水量能够满足日常产品生产、检验、清洁用水需求,通过验证证明设备的选型、安装、运行符合我公司质量管理体系的工作流程。验证结果用于证实确认系统的运行和性能符合生产工艺技术标准及生产环境要求。资料和文件符合相关法律法规的要求。
医疗器械洁净厂房建设指导更多的技术咨询选奥维奥医疗为您提供最好的服务指导。